DESCARGÁ LA FICHA DE AFILIACIÓN,
COMPLETALA Y ENTREGASELA AL/LA
DELEGADO/A DE TU ESCUELA
O ACERCALA AL SINDICATO
Unión Docentes Argentinos
SECCIONAL CAPITAL
Personería gremial N.º 1477
Desde 1954 al servicio de la educación pública
UNIÓN DOCENTES ARGENTINOS
Pringles 50/54 - CABA
011-4981-7723 / 4981-7482 / 4982-0657
info@udacapital.org
UNIÓN DOCENTES ARGENTINOS
Pringles 50/54 - CABA
011-4981-7723 / 4981-7482 / 4982-0657
info@udacapital.org
La Unión Docentes Argentinos reclamó en la paritaria nacional que los docentes "no debemos abonar el impuesto a las ganancias".
El salario no es ganancia, es el resultado de una contraprestación efectiva realizada por los trabajadores para el sustento económico propio y de sus familias.
Se planteó "la urgente necesidad de que el Estado revise su política recaudatoria en relación a las trabajadoras y y los trabajadores de la educación".
¿Quiénes pagarán impuesto a los ingresos durante el 2022?
Pagarán el gravamen los trabajadores que cobren más de $ 225937,- brutos.
Los trabajadores que ganen entre $ 225937,- y $ 260580,64 de salario bruto, tendrán el beneficio de una deducción especial.
El Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) quedará eximido del impuesto para aquellos contribuyente cuya remuneración promedio no haya superado los $ 225937,- salario bruto en el primer semestre.
¿Qué podemos hacer para reducir el impacto del impuesto?
Para reducir su impacto, los trabajadores docentes debemos informar a la AFIP las deducciones personales a través del aplicativo SIRADIG–TRABAJADOR.
¿Qué son las deducciones?
Las deducciones son montos por determinados gastos o por cargas de familia.
Hay dos tipos de deducciones: las generales y las personales.
¿Cuáles son las deducciones personales?
Las deducciones personales son los importes en concepto de ganancia mínima no imponible, cargas de familia y deducción especial, que para el 2022 ascienden a:
Concepto deducible | Importe de la deducción en $ |
Ganancias no imponible | $ 252564,84 |
Cónyuge / Unión convivencial | $ 235457,25 |
Hijo/a | $ 118741,97 |
Hijo/a incapacitado/a para el trabajo | $ 237483,94 |
Deducción especial | $ 1212311,24 |
Concepto | Mensual | Anual |
Gastos de sepelio | 83,02 | 996,23 |
Seguro de vida | 2.000,00 | 24.000,00 (todavía no se actualizó para el 2022) |
Intereses por préstamos hipotecarios | 1.666,67 | 20.000,00 |
Casa particulares | Se puede deducir hasta el límite anual | Hasta un límite de $ 252564,84 |
Alquileres de vivienda | El 40 % del alquiler | Hasta un límite de $ 252564,84 |
Cuotas médico - asistenciales | Prepaga - aportes a obra social | No pueden superar el 5 % de los salarios netos anuales. |
Donaciones * | Reconocidas como exentas del impuesto a las ganancias por la AFIP | No pueden superar el 5 % de los salarios netos anuales |
Honorarios médicos y paramédicos | 40 % del total facturado | Con un tope del 5 % de los salarios brutos anuales |
La Unión Docentes Argentinos reclamó en la paritaria nacional que los docentes "no debemos abonar el impuesto a las ganancias".
El salario no es ganancia, es el resultado de una contraprestación efectiva realizada por los trabajadores para el sustento económico propio y de sus familias.
Se planteó "la urgente necesidad de que el Estado revise su política recaudatoria en relación a las trabajadoras y trabajadores de la educación".
¿Cuáles son los cambios del impuesto para el 2021?
El piso para el pago del impuesto subirá 35,38 % a partir de enero 2021.
¿Quiénes pagarán impuesto a los ingresos durante el 2021?
Pagarán impuesto a los ingresos los docentes que durante el año en curso obtengan los siguientes salarios según sus cargas de familia:
Con esta actualización tributará el impuesto un empleado soltero que gane por encima de $ 74810,- netos al mes, mientras que un empleado casado con dos hijos lo hará a partir de los $ 98963,20.
Según las cargas de familia, tributarán el impuesto los docentes que cobren:
Ingreso bruto mensual | Ingreso meto mensual | |
Solteros | $ 90.132,97.- | $ 74.810,36.- |
Solteros con un hijo | $ 97.439,09.- | $ 80.874,45.- |
Solteros con dos hijos | $ 104.745,22.- | $ 86.938,53.- |
Casado | $ 104.620,51.- | $ 86.835,03.- |
Casado con un hijo | $ 111.926,64.- | $ 92.899,11.- |
Casado con dos hijos | $ 119.232,76.- | $ 98.963,19.- |
Mínimo no imponible | $ 167.678,40.- |
Cónyuge | $ 156.320,63.- |
Hijo | $ 78.833,08.- |
Deducción especial | $ 804.856,32.- |
Concepto | Mensual | Anual |
Gastos de sepelio | 83,02 | 996,23 |
Seguro de vida | 2.000,00 | 24.000,00 |
Intereses por préstamos hipotecarios | 1.666,67 | 20.000,00 |
Casa particulares | 13.973,20 | 167.678,40 |
Alquileres de vivienda | 13.973,20 | 167.678,40 |
Cuotas médico - asistenciales | Prepaga - aportes a obra social | No pueden superar el 5 % de los salarios netos anuales. |
Donaciones * | Reconocidas como exentas del impuesto a las ganancias por la AFIP | No pueden superar el 5 % de los salarios netos anuales |
Honorarios médicos y paramédicos | 40 % del total facturado | Con un tope del 5 % de los salarios brutos anuales |
El adicional salarial o presentismo está normado por los decretos N.º 4748/90 y 1623/07.
Causales por las que NO se descuenta presentismo:
Nuestra entidad gremial siempre se opuso a que los trabajadores paguen impuesto a las ganancias, dado que el salario no es ganancia, es el resultado de una contraprestación efectiva realizada por los trabajadores y ha presentado un sinnúmero de reclamos y proyectos para exceptuar a los docentes de esta carga tributaria.
Sin embargo, con el fin de brindarte un mayor conocimiento y claridad sobre el tema que tanto te preocupa: el "impuesto a los ingresos", UDA pone a tu disposición la información que necesitás para poder comprender cómo es el procedimiento en el cálculo del impuesto y conocer cuáles son los conceptos que se pueden deducir a fin de disminuir su impacto en el presupuesto familiar.
¿Quiénes pagarán impuesto a los ingresos durante el año 2020?
Pagarán impuesto a los ingresos los docentes que durante el año en curso obtengan los siguientes salarios según sus cargas de familia:
Ingreso neto mensual | Ingreso bruto mensual | |
Solteros | $ 55.262,00.- | $ 66.580,00.- |
Solteros con un hijo | $ 59.741,00.- | $ 71.977,00.- |
Solteros con dos hijos | $ 64.220,00.- | $ 77.374,00.- |
Casado | $ 64.144,00.- | $ 77.282,00.- |
Casado con un hijo | $ 68.623,00.- | $ 82.679,00.- |
Casado con dos hijos | $ 73.102,00.- | $ 88.076,00.- |
Concepto | Mensual | Anual |
Gastos de sepelio | 83,02 | 996,23 |
Seguro de vida | 1.500,00 | 18.000,00 |
Intereses hipotecarios | 1.666,67 | 20.000,00 |
Servicio doméstico | 10.321,76 | 123.861,17 |
Alquileres | 10.321,76 | 123.861,17 |
Cuotas médico - asistenciales | Prepaga - aportes a obra social | No pueden superar el 5 % de los salarios netos anuales. |
Donaciones a fiscos nacionales, provinciales, municipales, instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles. | Reconocidas como exentas del impuesto a las ganancias por la AFIP | No pueden superar el 5 % de los salarios netos anuales |
Honorarios médicos y paramédicos | 40 % del total facturado | Con un tope del 5 % de los salarios brutos anuales |
Material didáctico mensual | 4.128,70 | 49.544,47 |
Hijos, hijastros menores de 18 años o incapacitados para trabajar residentes en el país y que no posean ingresos anuales superiores a $ 123.861,17.- | 4.852,72 | 58.232,65 |
Cónyuge | 9.622,62 | 115.471,38 |
Mínimo no imponible | 10.321,00 | 123.861,17 |
Deducción especial Art. 23.º inc. C | 49.544,47 | 594.533,62 |
Jubilación | 100 % | 100 % |
Obra social | 100 % | 100 % |
Cuota sindical | 100 % | 100 % |
Caja complementaria | 100 % | 100 % |
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
Más de $ | A $ | |||
$ 0,00 | $ 47.669,16 | $ 0,00 | 5 | $ 0,00 |
$ 47.669,16 | $ 95.338,32 | $ 2.383,46 | 9 | $ 47.669,16 |
$ 95.338,32 | $ 143.007,48 | $ 6.673,68 | 12 | $ 95.338,32 |
$ 143.007,48 | $ 190.676,65 | $ 12.393,98 | 15 | $ 143.007,48 |
$ 190.676,65 | $ 286.014,96 | $ 19.544,36 | 19 | $ 190.676,65 |
$ 286.014,96 | $ 381.353,28 | $ 37.658,64 | 23 | $ 286.014,96 |
$ 381.353,28 | $ 572.029,92 | $ 59.586,45 | 27 | $ 381.353,28 |
$ 572.029,92 | $ 762.706,57 | $ 111.069,14 | 31 | $ 572.029,92 |
$ 762.706,57 | en adelante | $ 170.178,90 | 35 | $ 762.706,57 |
La paritaria es la "institución" que da marco a la negociación de todo tipo de cuestión laboral, incluyendo obviamente la negociación salarial. Paritaria significa negociación entre pares, o sea entre la patronal y los trabajadores, representados por su organización sindical, realizada en igual de condiciones. Presupone la buena fe de las partes para intentar arribar a un acuerdo. Cuando ello no ocurre se genera el conflicto, que muchas veces toma forma de medidas de fuerza como el paro de actividades.
El primer paso en una paritaria pasa por fijar la agenda a tratar. Consecuentemente el primer logro para los trabajadores es incluir en la agenda o temario, aquellos ítems que desea abordar en la negociación.
El árbitro en la paritaria es el estado representado por el Ministerio de Trabajo. En el caso de las paritarias docentes nos encontramos con la "atipicidad" que el estado cumple un doble rol: es una de las partes de la negociación (la patronal, representada por el Ministerio de Educación) y a su vez es también el árbitro representado por el Ministerio de Trabajo.
La paritaria (o convención colectiva) puede abordar todo tipo de temas relacionados con la actividad: salarios, régimen de licencias, estabilidad laboral, capacitación laboral y profesional, perfeccionamiento, salud e higiene, infraestructura escolar, carrera docente, cargas horarias, incompatibilidades y todo tipo de condiciones laborales.
Además los acuerdos paritarios son homologados por el ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Esto significa que lo resuelto y acordado toma fuerza de ley, brindado derechos al conjunto, o colectivo, de los trabajadores de la actividad. Lo acordado en una paritaria, o sea lo que es parte de un convenio colectivo, no puede ser modificado por ningún decreto, resolución disposición: al tener fuerza de ley sólo puede ser modificado por una ley o por un nuevo acuerdo paritario. Por lo tanto el acuerdo paritario es la mayor defensa de los derechos de los trabajadores.